Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2
Kód: LENTCM75QTINY-1Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Repasované počítače |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnost: | 1.25 kg |
| EAN: | 0194026895686 |
| Stav: | Repasovaný A |
| Procesor: | AMD Ryzen™ 3 PRO |
| Výrobce procesoru: | AMD |
| Počet CPU: | 1 |
| Počet jader: | 4 |
| Velikost operační paměti RAM: | 16 GB |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Kapacita úložiště: | 512 GB |
| Typ úložiště: | SSD M.2 NVMe |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Výrobce čipu GK: | AMD |
| Grafická karta: | AMD Radeon Vega Series |
| WiFi: | NE |
| LAN: | 1 GB Ethernet |
| Bluetooth®: | NE |
| Mechanika: | NE |
| Počet USB celkem: | 6 |
| USB-2.0: | 2 |
| USB-3.2: | 3 |
| USB Type-C™: | 1 |
| HDMI: | 1 |
| DisplayPort: | 1 |
| Audio JACK: | ANO |
| Dokovací konektor: | NE |
| Čtečka karet: | NE |
| Smart Card: | NE |
| Typ skříně: | Micro |
| Zdroj: | do 300 W |
| Hmotnost: | do 1,5 kg |
| Model CPU: | 5350GE Processor (8M Cache, 4×3.60/4.20 GHz) |
| Konfigurace úložiště: | 512 GB SSD |
| WiFi karta: | NE |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Rozměry: | 179 x 183 x 34.5 / 37 mm |
| Výkon zdroje (W): | 65 W |
| Obsah balení: | Napájecí zdroj vč. přívodního kabelu do el. sítě |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.










