Lenovo ThinkPad X1 Carbon 10th Gen
Kód: THINKX1C10GEN-1Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Repasované notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnost: | 1.12 kg |
| Stav: | Repasovaný A |
| Procesor: | Intel® Core™ i7 |
| Výrobce procesoru: | Intel® |
| Generace procesoru: | Alder Lake (12. generace) |
| Počet jader: | 12 |
| Velikost operační paměti RAM: | 32 GB |
| Typ operační paměti: | LPDDR5 |
| Kapacita úložiště: | 512 GB |
| Typ úložiště: | SSD M.2 NVMe |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Výrobce čipu GK: | Intel® |
| Rozlišení displeje: | 3840 × 2400 |
| Úhlopříčka displeje: | 14″ |
| Typ displeje: | IPS LED |
| Povrch displeje: | matný |
| Privacy Screen: | NE |
| Dotyková obrazovka: | NE |
| WiFi: | ANO |
| LAN: | NE |
| Bluetooth®: | ANO |
| Fingerprint: | NE |
| Webkamera: | ANO |
| 4G LTE: | NE |
| 5G: | NE |
| Klávesnice: | počeštěná |
| Numerická klávesnice: | NE |
| Mechanika: | NE |
| Počet USB celkem: | 4 |
| USB-3.2: | 2 |
| USB Type-C™: | 2 |
| Napájení pomocí USB Type-C™: | ANO |
| HDMI: | 1 |
| Audio JACK: | kombinovaný audio JACK (sluchátka / mikrofon) |
| Dokovací konektor: | NE |
| Čtečka karet: | ANO |
| Smart Card: | NE |
| Hmotnost: | do 1,5 kg |
| Model CPU: | Intel® i7-1260P Processor (18M Cache, 12×3.40/4.70 GHz) |
| Konfigurace úložiště: | 512 GB SSD |
| Operační systém: | Windows 11 Pro (Elektronická licence) |
| Rozměry: | 316 x 223 x 15 mm |
| Obsah balení: | Napájecí zdroj vč. přívodního kabelu do el. sítě. |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


