Nastavení
AMD Ryzen™ 5 2400G (4M Cache, 4×3.90 GHz), 16 GB DDR4, 2 TB M.2 NVMe, NOVÁ NVIDIA RTX 3050 6GB, bez mechaniky, Windows 11 Pro
AMD Ryzen™ 5 2400G (4M Cache, 4×3.90 GHz), 16 GB DDR4, 500 GB M.2 NVMe, NOVÁ NVIDIA RTX 3050 6GB, bez mechaniky, Windows 11 Pro
AMD Ryzen™ 5 2400G (4M Cache, 4×3.90 GHz), 32 GB DDR4, 1 TB M.2 NVMe, NOVÁ NVIDIA RTX 3050 6GB, bez mechaniky, Windows 11 Pro
AMD Ryzen™ 5 2400G (4M Cache, 4×3.90 GHz), 32 GB DDR4, 2 TB M.2 NVMe, NOVÁ NVIDIA RTX 3050 6GB, bez mechaniky, Windows 11 Pro
AMD Ryzen™ 5 2400G (4M Cache, 4×3.90 GHz), 32 GB DDR4, 256 GB M.2 NVMe, NOVÁ NVIDIA RTX 3050 6GB, bez mechaniky, Windows 11 Pro
AMD Ryzen™ 5 2400G (4M Cache, 4×3.90 GHz), 32 GB DDR4, 500 GB M.2 NVMe, NOVÁ NVIDIA RTX 3050 6GB, bez mechaniky, Windows 11 Pro
Nacházíte se na straně 2 z 2.